martes, 22 de julio de 2008

Primer Duatlón Rústico Sabalero



Primer Duatlón Rústico Sabalero
Domingo 3 de Agosto
10:30 Hs.
Lugar: "La Esperanza Sabalera"



Premiación: Trofeos a los 3 primeros de cada categoria
Medalla a los 50 primeros en llegar.

Categorias
Caballeros 20 a 29.
Caballeros 30 a 39.
Caballeros 40 a 49
Caballeros + 50 años .

Damas hasta 35

Damas + 35 años.

Costo: $50
Donación U$s 1 para la Granjita

Incluye: Número MTB Hidratación, fruta y duchas.

Esta sí ! la organizamos Nosotros !! La hacemos en beneficio de la Granjita "La esperanza Sabalera" y Club Ciclista Alas Rojas.
Como llegar? es muy facil !! al llegar al km. 137,500 de la ruta 1 doblamos al sur por Ruta 54... se sigue por la misma (la mas larga ruta amarilla que aparece en la imagen) hasta el acceso de la Granjita.


por consultas: 094 533 374 Gerardo Viera.

ó mario.alfredo.perez@gmail.com
ADJUNTAMOS INFORMACION DEL RECORRIDO, que incluye segmento pedestrismo.



Resultados:
Resultados Generales
General Nro Nombre Cat Tiempo Puesto
1 25 Fernando Delgue Cab. B. 0:54:46 1
2 13 Henry Herrera Cab. B. 0:56:30 2
3 17 Andrés Gomez Cab. A 0:57:46 1
4 19 Luis Cozzi Cab. A 0:58:05 2
5 22 José Melia Cab. C 1:01:45 1
6 7 Rolando Laclos Cab. A 1:02:23 3
7 16 Alfredo Pérez Cab. B. 1:03:29 3
8 28 Mario Sosa Cab. B. 1:04:03 4
9 15 Marcelo Alvarez Cab. B. 1:04:10 5
10 2 Gustavo Oviedo Cab. B. 1:04:11 6
11 36 Martin Veyra Cab. B. 1:05:11 7
12 18 Pablo Batista Cab. B. 1:06:25 8
13 1 Javier Poses Cab. C 1:06:51 2
14 4 Washington Bonansea Cab. D 1:07:08 1
15 33 Wilson Lima Cab. C 1:07:21 3
16 29 Ruben Crespo Cab. D 1:07:26 2
17 34 Mauricio Sanner Cab. B. 1:08:27 9
18 21 Ariel Licos Cab. C 1:08:56 4
19 24 Sergio Terran Cab. C 1:08:57 5
20 30 Juan Manuel Conde Cab. C 1:09:28 6
21 3 Gerardo Viera Cab. D 1:10:15 3
22 12 Nelson Alvarez Cab. D 1:11:05 4
23 9 Jorge Ricco Cab. C 1:12:34 7
24 32 O. Alonso Cab. D 1:12:35 5
25 8 Oscar Rocha Cab. B. 1:12:55 10
26 20 L. Batista Cab. D 1:15:42 6
27 37 Federico Rocas Cab. B. 1:16:25 11
28 14 Racil Alvarez Cab. D 1:19:27 7
29 31 Gustavo Gorni Cab. C 1:20:58 8
30 35 Danielo Vazquez Cab. B. 1:22:02 12
31 26 Daniela Texeira Damas B 1:28:00 1
32 11 Leonardo Garcilazo Cab. A 1:29:36 4
33 10 Alejandro Riquero Cab. C 1:30:22 9
34 27 Lourdes Pechi Damas A 1:51:07 1

Agradecemos infinitamente la colaboración de :
Carlos García
Mary Silva
Alvaro Berazategui
Pablo Arrevillaga
Comisión de apoyo de "La Granjita La Esperanza Sabalera"
C.L.A.V.
Junta Departamental (I.M.C.)
y todos los que hicieron posible que esto fuera realidad
atte
Club Ciclista Alas Rojas y Agrupación de Corredores Los Cardenales