Roderick Asconeguy fue el ganador de las 50 millas de MTB
Colonia del Sacramento recibió a casi 50 corredores en esta prueba.
En un día que amaneció con algunas nubes, se disputó esta última fecha que al igual que la primera fue organizada por los buenos amigos de la Revista Biciclub.
Importante concurrencia de Colonienses en el punto de largada en una etapa que muchos sintieron, y los tramos finales fue donde se hizo mas difícil ya que el cansancio y el viento en contra impedía adelantar.
Tenemos los resultados extra ofici ales, proporcionados por la organización quienes debían todavía revisar todos los datos para validar la prueba en su totalidad.
Compartimos los resultados Extra Oficiales, para validarlos en las próximas horas cuando la organización nos proporcione los resultados finales. Debemos hacer notar que los organizadores tuvieron una serie de inconvenientes con el tránsito y con la posibilidad de que los competidores pudieran utilizar el campus para bañarse, esto último fue solucionado de inmediato por el Secretario de Deportes Sr. Eduardo Long, no así lo del tránsito que no tuvo solución: Ampliaremos......
nroplaca Nom Ape PosicionGral PosicionCategoria Tiempo Categoria
90 Maria Noel Sosa 1 1 2:24:17 Damas
91 Patricia Rey 2 2 2:24:25 Damas
6 Roderyck Asconeguy 3 1 2:36:25 Sub23
23 Jorge Pablo Perdomo 4 1 2:36:26 Master A
9 Braulio Sueiro 5 1 2:43:08 Junior
7 Diego Lemos 6 2 2:43:10 Sub23
44 Paulo De Crezencio 7 1 2:44:14 Master B
61 Washington Bonansea 8 1 2:44:53 Master C
24 Juan Acuña 9 2 2:44:59 Master A
92 Adriana Fassi 10 3 2:45:48 Damas
25 Washington Lorenzo 11 3 2:46:27 Master A
43 Domingo Logiurato 12 2 2:47:37 Master B
3 Sebastian Melluso 13 1 2:49:20 Elite
48 Claudio Nassi 14 3 2:52:16 Master B
2 Alexis Cuello 15 2 2:52:21 Elite
11 Nicolas Aramburu 16 1 2:52:24 cadetes
49 Daniel Mendez 17 4 2:52:48 Master B
4 Gonzalo Lazo 18 3 2:52:52 Elite
64 Jose Sabbatini 19 2 2:53:14 Master C
42 Antonio Benitez 20 5 2:54:54 Master B
22 Juan Manuel De los Santos 21 4 2:54:56 Master A
72 Rolando Laclau 22 1 2:55:00 Promo
29 Fabian Valenzuela 23 5 3:02:32 Master A
75 Marcelo Buffa 24 2 3:02:34 Promo
53 Gaston Balladares 25 6 3:02:36 Master B
78 Eduardo Franco 26 3 3:02:39 Promo
63 Sergio Mendez 27 3 3:02:42 Master C
28 Rafael Lima 28 6 3:02:43 Master A
71 Christian Sosa 29 4 3:12:17 Promo
77 Carlos Charbonier 30 5 3:13:22 Promo
60 Mario Basilio Sosa 31 4 3:13:43 Master C
83 Carlos daniel Aguiar 32 6 3:13:45 Promo
46 Javier Gallo 33 7 3:13:47 Master B
51 Roberto Geymonat 34 8 3:13:56 Master B
56 Mario Balbuena 35 9 3:13:58 Master B
50 Ricardo Hornos 36 10 3:14:17 Master B
5 Roberto Salvo 37 4 3:14:29 Elite
76 Leandro Madero 38 7 3:15:50 Promo
30 Luis Horacio Lamenza 39 7 3:25:04 Master A
62 Ricardo Daruich 40 5 3:29:00 Master C
65 Wilson Lima 41 6 3:29:15 Master C
54 Domingo Balbuena 42 11 3:31:11 Master B
80 Fabricio Olivera 43 8 3:40:11 Promo
40 Jose Melia 44 12 3:40:15 Master B
27 Pablo Sandoval 45 8 3:40:17 Master A
66 Ruben Dario Crespo 46 7 3:41:53 Master C
En un día que amaneció con algunas nubes, se disputó esta última fecha que al igual que la primera fue organizada por los buenos amigos de la Revista Biciclub.
Importante concurrencia de Colonienses en el punto de largada en una etapa que muchos sintieron, y los tramos finales fue donde se hizo mas difícil ya que el cansancio y el viento en contra impedía adelantar.
Tenemos los resultados extra ofici
Compartimos los resultados Extra Oficiales, para validarlos en las próximas horas cuando la organización nos proporcione los resultados finales. Debemos hacer notar que los organizadores tuvieron una serie de inconvenientes con el tránsito y con la posibilidad de que los competidores pudieran utilizar el campus para bañarse, esto último fue solucionado de inmediato por el Secretario de Deportes Sr. Eduardo Long, no así lo del tránsito que no tuvo solución: Ampliaremos......
nroplaca Nom Ape PosicionGral PosicionCategoria Tiempo Categoria
90 Maria Noel Sosa 1 1 2:24:17 Damas
91 Patricia Rey 2 2 2:24:25 Damas
6 Roderyck Asconeguy 3 1 2:36:25 Sub23
23 Jorge Pablo Perdomo 4 1 2:36:26 Master A
9 Braulio Sueiro 5 1 2:43:08 Junior
7 Diego Lemos 6 2 2:43:10 Sub23
44 Paulo De Crezencio 7 1 2:44:14 Master B
61 Washington Bonansea 8 1 2:44:53 Master C
24 Juan Acuña 9 2 2:44:59 Master A
92 Adriana Fassi 10 3 2:45:48 Damas
25 Washington Lorenzo 11 3 2:46:27 Master A
43 Domingo Logiurato 12 2 2:47:37 Master B
3 Sebastian Melluso 13 1 2:49:20 Elite
48 Claudio Nassi 14 3 2:52:16 Master B
2 Alexis Cuello 15 2 2:52:21 Elite
11 Nicolas Aramburu 16 1 2:52:24 cadetes
49 Daniel Mendez 17 4 2:52:48 Master B
4 Gonzalo Lazo 18 3 2:52:52 Elite
64 Jose Sabbatini 19 2 2:53:14 Master C
42 Antonio Benitez 20 5 2:54:54 Master B
22 Juan Manuel De los Santos 21 4 2:54:56 Master A
72 Rolando Laclau 22 1 2:55:00 Promo
29 Fabian Valenzuela 23 5 3:02:32 Master A
75 Marcelo Buffa 24 2 3:02:34 Promo
53 Gaston Balladares 25 6 3:02:36 Master B
78 Eduardo Franco 26 3 3:02:39 Promo
63 Sergio Mendez 27 3 3:02:42 Master C
28 Rafael Lima 28 6 3:02:43 Master A
71 Christian Sosa 29 4 3:12:17 Promo
77 Carlos Charbonier 30 5 3:13:22 Promo
60 Mario Basilio Sosa 31 4 3:13:43 Master C
83 Carlos daniel Aguiar 32 6 3:13:45 Promo
46 Javier Gallo 33 7 3:13:47 Master B
51 Roberto Geymonat 34 8 3:13:56 Master B
56 Mario Balbuena 35 9 3:13:58 Master B
50 Ricardo Hornos 36 10 3:14:17 Master B
5 Roberto Salvo 37 4 3:14:29 Elite
76 Leandro Madero 38 7 3:15:50 Promo
30 Luis Horacio Lamenza 39 7 3:25:04 Master A
62 Ricardo Daruich 40 5 3:29:00 Master C
65 Wilson Lima 41 6 3:29:15 Master C
54 Domingo Balbuena 42 11 3:31:11 Master B
80 Fabricio Olivera 43 8 3:40:11 Promo
40 Jose Melia 44 12 3:40:15 Master B
27 Pablo Sandoval 45 8 3:40:17 Master A
66 Ruben Dario Crespo 46 7 3:41:53 Master C
Fuente: Pablo Ortisi | ColoniaCom