lunes, 27 de octubre de 2008
Campeonato Duatlón Etapa 5 - Piriápolis
martes, 21 de octubre de 2008
Carrera 150º de La Paz
Pablo Gardiol ganó corrida 150º de La Paz
Pablo Gardiol, ganador de la corrida 150º de La Paz. Video de "Santiago Corre"
80 COMPETIDORES
10Km
GANADOR DE LA COMPETENCIA: -- 1º GARDIOL --con un tiempo de -32’19‘’
2º ROSALES tiempo -- 33’44’’
3º HENRY HERRERA t. – 36’ 15’’
GRUPO “Los Cardenales”
EDWARD HENDERSON Tiempo 40’05’’
OSCAR ROCHA 46’35’’
ALVARO RIVERO 48’07’’
GUSTAVO DAGHERO 49’49’’
EDUARDO VIDAL 1h.05’
En Categoría 60
1º OMAR CEDRÉS 45’54’’
2º ISIDRO TORRES 47’05’’
3º ROBERTO CAYRÚS 49’49’’
DAMAS
Tanya INOCENTE 1 h. 10’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLICK EN: VIDEOS DE LAS LLEGADAS
Llegadas de los primeros
Y más llegadas de los primeros
CORRIDA "150 AÑOS DE LA PAZ" . Llegada de Santiago Sobrero, de "Santiago Corre", con 37min:02seg
Podio de Gardiol y Santiago Sobrero, 3ero en su categoría
fuente pollito http://halconesuruguay.blogspot.com
Medio maratón de Minas (3º fecha 21k AAU 2008)
Los resultados de los Cardenales Fueron:
DORSAL APELLIDO NOMBRE 21K SALUS txkm dif. c/1ero
270 GORNI GUSTAVO 1:59:10 0:05:40 00:46:22
105 VIERA GERARDO 2:02:02 0:05:49 00:49:14
Fuente: Pollito http://halconesuruguay.blogspot.com
Estos son los resultados finales:
21k Minas 2008: resultados clasificación general
DORSAL APELLIDO NOMBRE 21K SALUS txkm dif. c/1ero
48 RAMIREZ MAURICIO 1:12:48 0:03:28 00:00:00
311 DIANA MACALUSO MARTIN EDUARDO 1:16:46 0:03:39 00:03:58
260 GONZALEZ LOPEZ FABRICIO DANIEL 1:17:47 0:03:42 00:04:59
317 RAMOS MARCOS 1:18:27 0:03:44 00:05:39
278 ESPINELLI MARCELO 1:19:16 0:03:46 00:06:28
43 PEREYRA JORGE 1:19:34 0:03:47 00:06:46
219 CALCERRADA PABLO 1:20:30 0:03:50 00:07:42
294 SOSA SANTIAGO 1:20:53 0:03:51 00:08:05
120 RODRIGUEZ DIEGO 1:21:36 0:03:53 00:08:48
178 CHALELA JESUS 1:21:45 0:03:54 00:08:57
267 CARSIN JORGE 1:23:12 0:03:58 00:10:24
6 MELONE WALDEMAR 1:23:43 0:03:59 00:10:55
20 OLIVERA ALEJANDRO 1:23:51 0:04:00 00:11:03
318 MARTINEZ CABRERA ISMAEL 1:24:18 0:04:01 00:11:30
37 ROMERO WALTER ANDRES 1:24:27 0:04:01 00:11:39
172 ARTIGAS HEBER 1:25:05 0:04:03 00:12:17
49 SANCHEZ PABLO 1:25:50 0:04:05 00:13:02
8 LARROSA JOSE 1:25:59 0:04:06 00:13:11
#N/A ERGUIZ ALBERTO 1:26:33 0:04:07 00:13:45
153 DOMINGUEZ RICHARD BELTRAN 1:27:23 0:04:10 00:14:35
#N/A LAVANDEIRA ANIBAL 1:28:00 0:04:11 00:15:12
11 PIQUEREZ MATIAS 1:28:15 0:04:12 00:15:27
#N/A ASTESIANO FABIAN 1:28:28 0:04:13 00:15:40
64 MARTINEZ DIEGO 1:29:03 0:04:14 00:16:15
296 MOREIRA MIGUEL 1:29:14 0:04:15 00:16:26
319 FIERRO ENRIQUE 1:30:10 0:04:18 00:17:22
24 DELGADO SERGIO 1:30:12 0:04:18 00:17:24
29 RAIMONDO LEONARDO 1:30:43 0:04:19 00:17:55
#N/A RODRIGUEZ MICHELINI ARTURO 1:30:45 0:04:19 00:17:57
143 PRIETO GUSTAVO 1:30:47 0:04:19 00:17:59
37 ROMERO ROBERT 1:30:48 0:04:19 00:18:00
81 FABRO LUIS ALBERTO 1:31:00 0:04:20 00:18:12
119 COSTA JESUS 1:31:07 0:04:20 00:18:19
123 MAYA RAUL 1:31:16 0:04:21 00:18:28
121 ERRAMUSPE JAVIER 1:31:17 0:04:21 00:18:29
300 FAGIAN PARRILA CHARLES RODRIGO 0:04:25 00:19:47
103 GONZALEZ DANIEL 1:33:13 0:04:26 00:20:25
265 MUÑOZ Juan 1:33:37 0:04:27 00:20:49
287 DUARTE GONZALO 1:34:16 0:04:29 00:21:28
266 PEREZ FABIO 1:34:21 0:04:30 00:21:33
35 GUERRA RICARDO 1:34:44 0:04:31 00:21:56
299 MURUA CABRERA CARLOS DANIEL 1:34:45 0:04:31 00:21:57
#N/A SIN DATOS SIN DATOS 1:34:54 0:04:31 00:22:06
90 DIOGO HECTOR 1:34:54 0:04:31 00:22:06
101 ONDRUSKA EDGARDO 1:34:59 0:04:31 00:22:11
170 MESA ALEJANDRO 1:35:06 0:04:32 00:22:18
80 DIEZ GONZALO 1:35:12 0:04:32 00:22:24
#N/A ARAUJO CARLOS 1:35:16 0:04:32 00:22:28
102 CASTILLO EDUARDO 1:35:21 0:04:32 00:22:33
151 LOPEZ ALEJANDRO 1:35:26 0:04:33 00:22:38
21 RIBERO JORGE 1:35:39 0:04:33 00:22:51
122 VISCA MILTON 1:35:41 0:04:33 00:22:53
73 DAMIANI JAIME 1:35:48 0:04:34 00:23:00
#N/A YIM MONICA 1:35:52 0:04:34 00:23:04
55 TRILLAS VICTOR 1:36:04 0:04:34 00:23:16
133 LLONA EDGARDO 1:36:17 0:04:35 00:23:29
#N/A PEREIRA CORREA ALFREDO 1:36:23 0:04:35 00:23:35
28 PERNA SUSANA 1:36:28 0:04:36 00:23:40
207 CORREA SEBASTIAN 1:37:15 0:04:38 00:24:27
62 BARBONI ALEJANDRO 1:37:30 0:04:39 00:24:42
69 NOVA HORACIO 1:37:41 0:04:39 00:24:53
268 GARCIA ROBERT 1:37:59 0:04:40 00:25:11
293 MROCHKOVSKI ROCIO 1:38:05 0:04:40 00:25:17
26 BURGOS MAXIMO 1:38:07 0:04:40 00:25:19
63 MEDINA JOSE ENRIQUE 1:38:08 0:04:40 00:25:20
87 CARISSIMI JUAN 1:38:09 0:04:40 00:25:21
262 DUPRE ANDRES 1:38:18 0:04:41 00:25:30
72 GORDILLO HUGO 1:38:32 0:04:42 00:25:44
53 MARTINO HUGO 1:38:52 0:04:42 00:26:04
#N/A MORELLI JOSE 1:39:33 0:04:44 00:26:45
134 FERNANDEZ WINSTONS 1:39:41 0:04:45 00:26:53
100 ONETTO NESTOR 1:40:02 0:04:46 00:27:14
218 RUBBO FERNANDO 1:40:04 0:04:46 00:27:16
217 PARODI RAMON 1:40:19 0:04:47 00:27:31
185 MIZRAHI ALAIN 1:40:31 0:04:47 00:27:43
52 BARBERIA JOSE LUIS 1:40:54 0:04:48 00:28:06
57 LUONGO HUGO 1:41:04 0:04:49 00:28:16
216 SILVERA ROBERT 1:41:05 0:04:49 00:28:17
261 ROSAS MINETTO MAURO 1:41:09 0:04:49 00:28:21
109 BERGER PABLO JAVIER 1:41:09 0:04:49 00:28:21
120 RODRIGUEZ AIAN 1:41:25 0:04:50 00:28:37
277 PORLEY MARTA 1:41:51 0:04:51 00:29:03
158 BERNARD ANDRES 1:42:03 0:04:52 00:29:15
56 DAVILA MARIO 1:42:16 0:04:52 00:29:28
142 PEREIRA ATAHUALPA 1:42:28 0:04:53 00:29:40
135 LIN IGNACIO 1:42:53 0:04:54 00:30:05
86 GRAJALES GONZALO 1:43:28 0:04:56 00:30:40
174 LOACES ALEJANDRO 1:44:05 0:04:57 00:31:17
167 CEREIJO PABLO 1:44:10 0:04:58 00:31:22
147 APEZTEGUIA ERNESTO 1:44:34 0:04:59 00:31:46
149 TORRE FERNANDO 1:44:35 0:04:59 00:31:47
160 MORENO MARCELO 1:45:04 0:05:00 00:32:16
79 VULCANO PAULA 1:45:08 0:05:00 00:32:20
107 FARIÑA ALBERTO 1:45:13 0:05:01 00:32:25
3 BUGNA MARIA VERONICA 1:45:28 0:05:01 00:32:40
#N/A BELLOMO CARLOS 1:45:30 0:05:01 00:32:42
157 YERITANO HECTOR 1:45:54 0:05:03 00:33:06
130 LUGO ROBERT 1:45:59 0:05:03 00:33:11
#N/A SAN MARTINO PABLO 1:46:39 0:05:05 00:33:51
291 RODRÍGUEZ ADOLFO 1:46:44 0:05:05 00:33:56
211 MARRONE FABIAN 1:46:45 0:05:05 00:33:57
148 VENTURINI ANDRÉS 1:47:06 0:05:06 00:34:18
305 PICO CARLOS 1:47:18 0:05:07 00:34:30
120 RODRIGUEZ FABIAN 1:47:19 0:05:07 00:34:31
152 MENENDEZ ESTHER 1:47:21 0:05:07 00:34:33
136 GRAU DANIEL 1:47:24 0:05:07 00:34:36
27 ROCHA MARTA 1:47:26 0:05:07 00:34:38
312 ZUFFO IGNACIO 1:47:34 0:05:07 00:34:46
83 BENSION ALBERTO 1:47:39 0:05:08 00:34:51
156 BARIATTI MARCELO 1:48:26 0:05:10 00:35:38
144 ZERBONI FERNANDO 1:48:47 0:05:11 00:35:59
124 FRUGONI FERNANDO 1:48:52 0:05:11 00:36:04
164 DE ARMAS MONICA 1:48:53 0:05:11 00:36:05
165 FACET NESTOR 1:48:53 0:05:11 00:36:05
203 TABAREZ ALEJANDRO 1:49:08 0:05:12 00:36:20
162 BARRELLA LEANDRO 1:49:50 0:05:14 00:37:02
263 PESCA DANILO 1:49:55 0:05:14 00:37:07
168 CASTAÑAL ARMANDO 1:49:59 0:05:14 00:37:11
51 CATELLI DIEGO 1:50:27 0:05:16 00:37:39
315 ROMANO FRANCISCO 1:50:37 0:05:16 00:37:49
208 TUBINO CESAR 1:50:54 0:05:17 00:38:06
78 Carlos Acosta 1:51:18 0:05:18 00:38:30
276 HERNANDEZ JORGE 1:51:34 0:05:19 00:38:46
50 FALCO JESUS 1:51:39 0:05:19 00:38:51
33 CASTRO LUIS 1:51:57 0:05:20 00:39:09
301 CAMPÓN LEONARDO 1:52:30 0:05:21 00:39:42
19 PUGA JORGE 1:52:33 0:05:22 00:39:45
209 PUIG IGNACIO 1:52:45 0:05:22 00:39:57
61 DA ROCHA JUAN 1:52:45 0:05:22 00:39:57
33 CASTRO RICARDO 1:52:47 0:05:22 00:39:59
294 SOSA ALAM 1:52:59 0:05:23 00:40:11
182 REPETTO ALEJANDRO 1:53:16 0:05:24 00:40:28
96 CLAVIJO DANIEL 1:53:17 0:05:24 00:40:29
173 MARQUEZ CARLOS 1:53:18 0:05:24 00:40:30
304 CABENA GARY 1:54:07 0:05:26 00:41:19
183 MAYR CRISTINA 1:54:34 0:05:27 00:41:46
134 FERNANDEZ ADOLFO 1:55:06 0:05:29 00:42:18
140 CABRERA PIMIENTA GUSTAVO 1:55:07 0:05:29 00:42:19
63 MEDINA MARCOS 1:55:15 0:05:29 00:42:27
64 MARTINEZ JULIO 1:56:02 0:05:32 00:43:14
63 MEDINA EDUARDO 1:56:12 0:05:32 00:43:24
279 MARVEGGIO MARIO 1:56:16 0:05:32 00:43:28
67 PAOLILLO ADA 1:56:40 0:05:33 00:43:52
116 GEORGIEFF JORGE 1:57:14 0:05:35 00:44:26
204 BERRUETA VICTORIA 1:57:53 0:05:37 00:45:05
310 SETTEMBRI JOSE 1:58:06 0:05:37 00:45:18
166 Zaffaroni Carlos 1:58:17 0:05:38 00:45:29
298 MUNÍZ CLAUDIA 1:58:37 0:05:39 00:45:49
141 PRADO HEBERT 1:58:45 0:05:39 00:45:57
121 ERRAMUSPE JUAN CARLOS 1:58:47 0:05:39 00:45:59
270 GORNI GUSTAVO 1:59:10 0:05:40 00:46:22
137 RODRIGUEZ FRUGONI GUSTAVO HENRY 1:59:12 0:05:41 00:46:24
114 CIRONE CARLOS 1:59:15 0:05:41 00:46:27
272 CARRIL ALEGRE WASHINGTON 1:59:26 0:05:41 00:46:38
128 BONILLA ALFREDO 1:59:27 0:05:41 00:46:39
60 MAYER GABRIELA 1:59:28 0:05:41 00:46:40
309 ARTAGAVEYTIA EDUARDO 1:59:39 0:05:42 00:46:51
292 REYES MARIA ALEJANDRA 1:59:46 0:05:42 00:46:58
288 DE SOUZA JARA JUAN 1:59:47 0:05:42 00:46:59
64 MARTINEZ FERNANDO 1:59:54 0:05:43 00:47:06
125 ALCINA NELSON 2:00:01 0:05:43 00:47:13
289 MARTÍNEZ NÚÑEZ GABRIELA 2:00:50 0:05:45 00:48:02
115 GIORDANO MARITZA 2:01:42 0:05:48 00:48:54
303 SUAREZ ANA 2:02:00 0:05:49 00:49:12
43 PEREYRA MARÍA 2:02:01 0:05:49 00:49:13
105 VIERA GERARDO 2:02:02 0:05:49 00:49:14
316 IRACCE RICHARD 2:02:16 0:05:49 00:49:28
313 RECUERO ELIZABETH 2:02:34 0:05:50 00:49:46
184 SIGNORINO ANDREA 2:02:54 0:05:51 00:50:06
58 LEMOS JORGE 2:03:10 0:05:52 00:50:22
#N/A BALCEDO JULIA 2:03:12 0:05:52 00:50:24
295 AGUILAR SARA 2:03:22 0:05:52 00:50:34
109 BERGER MARIA NOEL 2:03:23 0:05:53 00:50:35
113 OYAMBURO DANIEL 2:03:24 0:05:53 00:50:36
54 XAVIER JORGE 2:03:40 0:05:53 00:50:52
282 HANSEN JUAN JOSÉ 2:04:04 0:05:54 00:51:16
284 BRACCIALE DUILIO 2:04:33 0:05:56 00:51:45
297 TIMOTE GLADYS 2:05:16 0:05:58 00:52:28
202 ABALO DANIEL 2:05:51 0:06:00 00:53:03
20 OLIVERA ARTURO 2:06:21 0:06:01 00:53:33
146 PALOMBO ROSSANA 2:07:40 0:06:05 00:54:52
322 ACOSTA NICOLAS 2:08:11 0:06:06 00:55:23
176 RIVERO EDISON 2:08:12 0:06:06 00:55:24
138 PROVERBIO DIEGO 2:08:12 0:06:06 00:55:24
#N/A OUTERELO CARINA 2:08:37 0:06:07 00:55:49
33 CASTRO ISABEL 2:08:39 0:06:08 00:55:51
281 RIVADAVIA MIGUEL 2:10:03 0:06:12 00:57:15
169 PIAZZA FAVIO 2:10:16 0:06:12 00:57:28
#N/A SIN DATOS SIN DATOS 2:10:50 0:06:14 00:58:02
24 DELGADO WALTER 2:11:10 0:06:15 00:58:22
163 MARIN VICTOR HUGO 2:12:03 0:06:17 00:59:15
134 FERNANDEZ ANIFRID 2:12:37 0:06:19 00:59:49
#N/A LEAL NELIDA 2:13:02 0:06:20 01:00:14
93 GUISOLFO OMAR 2:13:03 0:06:20 01:00:15
271 RISSO HUGO 2:13:04 0:06:20 01:00:16
103 GONZALEZ RAIMUNDO 2:13:36 0:06:22 01:00:48
292 REYES VICTOR 2:14:02 0:06:23 01:01:14
74 SCOTO JOSE 2:14:04 0:06:23 01:01:16
84 Llano Miguel 2:14:08 0:06:23 01:01:20
132 LORENZ JUAN 2:14:38 0:06:25 01:01:50
103 GONZALEZ ROSSANA 2:15:42 0:06:28 01:02:54
175 ESTRUGO VALERIA 2:17:07 0:06:32 01:04:19
210 GIL ANA 2:19:01 0:06:37 01:06:13
134 FERNANDEZ GRACIELA 2:22:24 0:06:47 01:09:36
276 HERNANDEZ ROXANA 2:22:39 0:06:48 01:09:51
142 pereira monica 2:24:01 0:06:51 01:11:13
307 NIEBLA NELLY 2:24:11 0:06:52 01:11:23
161 TEIXEIRA MARCELO 2:24:13 0:06:52 01:11:25
308 VAZQUEZ PABLO 2:24:14 0:06:52 01:11:26
206 NOÉ FARAH DANIELA 2:25:09 0:06:55 01:12:21
154 Diaz Mabel 2:26:23 0:06:58 01:13:35
155 Amarillo VICTOR HUGO 2:26:24 0:06:58 01:13:36
92 AGUIAR DANIEL 2:27:54 0:07:03 01:15:06
#N/A CARRIL VILLAMIL WASHINGTON 2:27:57 0:07:03 01:15:09
159 NOVASCO YACQUELINE 2:30:03 0:07:09 01:17:15
321 ISAAC BERNARDO 2:31:15 0:07:12 01:18:27
173 MARQUEZ ANA KARINA 2:40:27 0:07:38 01:27:39
306 MESSANO MABEL 2:47:33 0:07:59 01:34:45
71 PEDREIRA NESTOR 3:07:27 0:08:56 01:54:39
177 SARAVIA ROSARIO 3:07:27 0:08:56 01:54:39
fuente: Redcorredores para HALCONES
lunes, 20 de octubre de 2008
10K Reebok Uruguay"Ganaron Alexander De los Santos y Claudia Ramírez".
10K Reebok Uruguay"Ganaron Alexander De los Santos y Claudia Ramírez".
fuente http://uruguaycorre.blogspot.comy el www.elpais.com.uy
http://halconesuruguay.blogspot.com
10k Reebok 2008: Crónicas de prensa
Dejaron sus huellas marcadas en el puente. Más de 5.000 atletas unieron Canelones y Montevideo de la mano de la prueba Reebok 10KM
Crónica de El País por DIEGO PÉREZ
"Se cumplió el cometido. El Puente de las Américas se llenó de huellas. Más de 5.000 atletas unieron los departamentos de Canelones y Montevideo en la prueba de 10 kilómetros organizada por Reebok bajo el sol de una tarde sumamente agradable.
El incentivo para hacerse al camino desde las puertas del hipermercado Géant era más que tentador: los dos primeros en arribar a la meta -tanto en la rama masculina como en la femenina- pasaban a la gran final latinoamericana, en Cancún. Y los privilegiados son Alexander de los Santos, Santiago Casco, Claudia Ramírez y Marisol Redón, que competirán a finales de año en México, por un premio de 3.000 dólares.
La primera gran prueba de distancia de la temporada fue un éxito y según los participantes el evento dio un gran salto cualitativo en referencia a la prueba del año pasado, que ya había sido catalogada de ejemplar. La gente y el tiempo le brindaron el marco ideal a esta prueba que marca diferencias con las que se vendrán de aquí en más. Una de ellas es el recorrido. No enteramente por la rambla, pero sí haciendo dos "pasadas" por ésta, el trayecto es el más "entretenido", según las palabras de los atletas.
En lo estrictamente deportivo, el que se llevó los aplausos fue De los Santos, que completó el recorrido en 30 minutos y 19 segundos y ganó con holgura la competencia. Casco marcó un tiempo de 30`28`` y Pablo Gardiol puso 30`48``.
En la rama femenina, Ramírez fue la ganadora tras 37 minutos y 11 segundos. Casi dos minutos después llegó Redón y Mirna Vázquez completó el podio (39`43``). Fueron premiados además los atletas Dutra (silla de ruedas) y Alborracín (no vidente).
Reebok marcó el camino en las competencias de 10 kilómetros este año y lo hizo con una prueba de nivel internacional.
De los Santos: "Es la prueba más linda"
Alexander de los Santos compite en pruebas atléticas desde hace ocho años, ganó la Reebok 10KM y pasó a la final latinoamericana. "El nivel de los competidores acá en Uruguay es parejo y sabía que hoy (ayer) se me podía dar. El que está mejor el día de la prueba gana y me tocó a mí sentirme muy bien durante todo el recorrido, que por otra parte considero el más lindo de las pruebas que se organizan acá", afirmó el atleta.
Claudia Ramírez: Ganó por segunda vez
"Vine a ganar la carrera y estoy contenta porque se me dio", dijo Claudia Ramírez minutos después de arribar a la meta. Es la segunda vez consecutiva que gana la prueba de 10 kilómetros de Reebok. "No compito más asiduamente porque me sale bastante caro venir desde Treinta y Tres. Así que elijo las competencias que más me gustan. En este caso, a la prueba la encontré mucho mejor que el año pasado", contó la ganadora.
Reebok: Para la firma fue un éxito total
El gerente de marketing de Reebok, Gustavo López, afirmó que la competencia terminó con un éxito total. "Sinceramente estoy encantado. Duplicamos la cantidad de atletas y año a año vamos mejorando la prueba, algo que fue destacado por los competidores", dijo López. "Estamos muy contentos además por lo que se les viene a los ganadores, ya que vivirán una gran experiencia en la final del circuito, en Cancún", agregó.
-----------------------------------------------------
Más 10KM
Drama. Participante falleció en la corrida
Un hombre joven, que participaba en la corrida, murió durante el transcurso de la misma. Sufrió un paro cardíaco y, pese a que el SEMM intervino de inmediato y trabajó por un lapso de 40` tratando de reanimarlo, el trágico desenlace resultó inevitable
Informe. Lescano y Cáceres se reúnen hoy
Anoche, el ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, y el director Nacional de Deportes, Fernando Cáceres, acordaron una reunión para hoy, a efectos de elaborar un informe oficial sobre la muerte que se registró en la corrida que tuvo lugar en la víspera.
Antidopaje. Controles a los ganadores
La Reebok 10KM se constituyó en la primera prueba "comercial" en que los primeros en llegar a la meta debieron someterse a un control antidopaje. Se trata de un hecho ha destacar y habla de la seriedad con que la organización toma este evento, de nivel internacional.
Embajador. Baxter no sólo largó... llegó
Una de las presencias que más miradas atrajo durante los 10 kilómetros de la prueba fue la del embajador de Estados Unidos en Uruguay. Frank Baxter completó el trayecto escoltado por algunos de sus guardias de seguridad, cuyos visibles sistemas de comunicación llamaron la atención del público."
fuente: El País Digital 1 y El País Digital 2
Reebok 10K
Muy buena carrera, realmente, todo bien organizado, el recorrido, hidratación y todo.
La largada fue bastante lenta debido a la cantidad de gente que había y dada lo estrecho de la salida.
Así quedaron los resultados de Los Cardenales que estuvimos presentes:
Nro. Pos. Pos. Tiempo
Corredor Gral. Cat Nombre Tiempo Neto Promedio
2844 | 212 | 202 | PEREZ ALFREDO | 00:43:59 | 00:43:19 | 00:04:20 |
2843 | 693 | 664 | VIERA GERARDO | 00:49:25 | 00:48:53 | 00:04:53 |
2925 | 2378 | 2053 | UZUCA OSCAR | 01:03:39 | 01:01:57 | 00:06:12 |
1838 | 2234 | 290 | SUAREZ TROCHE PATRICIA RAQUEL | 01:01:58 | 01:00:51 | 00:06:05 |
El tiempo es el tiempo que pasó desde que se dió el grito de salida hasta la llegada a la meta
El tiemo neto creo que es el tiempo que paso desde que el chip registró la pasada por la largada.
allí vemos que en el primer caso pasaron 40 segundos, 32 para el segundo caso y un minuto 42 para el tercer caso, esto es debido al aglomeramiento de gente.
Cosas a tener en cuenta, creo que un tipo la quedó en el camino, le estaban haciendo resucitación pero la quedó... no se mas nada. Y por lo que escuché la emergencia demoró bastante en llegar.
Otra cosa que me molestó un cacho fue que llegué a la meta con calor y con ganas de tomar agua, pero debía de sacarme el chip antes de poder salir del recinto de vallas creado en la llegada.
Creo que debía de haber un pequeño puesto de hidratación en la llegada y luego te sacás tranquilo.
El Panza Alfredo
El Bonito Gerardo
El Señor Oscar Uzúcar (vamo a respetar al vecino) jejeje!
miércoles, 8 de octubre de 2008
Sendero de Los Carros - Florida Resultados
Sendero de Los Carros - Florida Resultados
(Florida, 5/oct)
6ta edición de la Prueba Aventura “El Sendero de los Carros•”
El domingo 5 de octubre de 2008 se realizó por 6ta. vez la tradicional prueba de Pedestrismo Aventura organizada una vez más por la Agrupación de Triatletas de Florida.
Fueron 97 las parejas que aceptaron el desafío de recorrer los pintorescos y variados 8 km., las mismas provenientes de varias partes del país.
Los ganadores fueron el atleta local Artigas Rodríguez y Alfredo González de Flores (equipo Unión), es de destacar que Rodríguez es la 4ta. vez consecutiva que obtiene la prueba aunque en las veces anteriores lo había hecho con Alfredo Calvo y Félix Acosta como compañeros.
2dos. se ubicaron los hermanos Víctor y Oscar Fernández (equipo Hnos. Fernández) de San Ramón
3ros. en brillante actuación (equipo Los Barranqueros) Ismael y Matías Martínez padre e hijo respectivamente.
En cat. Damas las ganadoras fueron Valentina Raña y Virginia Piriz, 2das. Maria Fajardo y Verónica Martínez (Equipo Tranco Largo) de San José y 3ras. Anny Fleitas y Rita Rodríguez de Florida (equipo Shi).
Mientras que en cat. Mixta los 1ros. fueron Julia Balcedo y Oscar Silva, 2dos. Alba Cabana y José Amaral (equipo Escorpiones) y 3ros. Richar Castro y Andrea Barcelona (equipo Correcaminos Mix).
La Agrupación de Triatletas de Florida agradece especialmente a la Intendencia Municipal de Florida y a todos los auspiciantes, prensa, paginas de Internet amigas y colaboradores que sin su apoyo no sería posible realizar este tipo de emprendimientos.
Clasificación General
Posición Nº Nombres y Apellidos Equipo Tiempo
1 113 Alfredo González - Artigas Rodríguez Unión 0:39:32
2 144 Víctor Fernández - Oscar Fernández Hermanos Fernández 0:40:18
3 116 Matías Martínez - Ismael Martínez Los Barranqueros 0:42:37
4 129 Pablo Piedrabuena - Martín Ormando Aguas Corrientes 0:44:12
5 76 Walter Macariz - Eduardo Fleitas Fleita 0:44:21
6 131 Hugo Egüez - Miguel Correa Vinimos de Arrastro 0:44:48
7 111 Víctor Trillas - Anthony Daher Sayago A 0:44:56
8 137 Oscar Estévez - Ignacio Godán Los Leones 2 0:45:15
9 71 Néstor Parra - Juan Corbo - Horacio Castillo (Trío) El Abrazo 0:45:54
10 67 Sergio Díaz - Sergio Berrueta Los Raspados 0:45:55
11 115 Maximiliano Martínez - Enrique Fierro Autoservice Patricia 0:45:56
12 102 Marcelo Lecchini - Diego Rebollo Tranco Largo 0:46:48
13 146 Alfredo Calvo - Ramón Tejera Ñangos Viejos 0:47:02
14 79 Marcelo Simón - Rodolfo Collazo El Pela 0:47:21
15 128 Javier Moreira - Antonio Moreira Los Perros 0:47:31
16 107 Néstor Cabrera - Luis Turrión Capilla del Sauce A 0:47:40
17 132 Gerardo Bacci - Dimar Wolher Curtidores 0:47:41
18 138 John Quintana - Jesús Jauregui Suad 0:48:00
19 100 Alberto De León - Eduardo Ruiz Nike 0:48:17
20 72 Edward Henderson - Julio Perera Los Cardenales 1 0:48:44
21 143 Nicolás Camejo - Jorge Chiriazis Video 18 0:49:28
22 145 Heber Camejo - Néstor Mezquita CPA 0:49:29
23 125 Christian Corujo - Maximiliano Corujo Los Corujos 0:50:12
24 150 Hugo Areco - Carlos Leiva Los Brutos 0:51:08
25 77 Christofer Cardozo - Alberto Cardozo Aguas Corrientes II 0:51:26
26 136 Esteban Godán - Ramiro Perdomo Los Fenómenos 0:52:56
27 73 Gustavo Oviedo - Alfredo Pérez Cardenales Planchas 0:53:45
28 74 Sebastián Martínez - Mario Tarigo El Rejunte 0:54:14
29 123 Martín Díaz - Cono De León Los Leones 0:55:07
30 75 Gerardo Viera - Juan Conde Viejos Cardenales 0:55:39
31 5 Julia Balcedo - Oscar Silva (Mixta) 0:55:47
32 142 Marco Troche - Augusto Borca Los Perros Flacos 0:55:54
33 68 Carlos Bellomo - Juan Da Rocha Los Carlitos 0:56:12
34 110 Daniel Barrios - Mario Marveggio Los Patitos 0:56:15
35 141 Robert Lugo - Julián Erramuspe Los Villeros 0:56:16
36 1 Alba Cabana - José Amaral (Mixta) Los Escorpiones 0:56:27
37 126 Julio Estévez - César Fernández Los Cualquiera 0:56:47
38 106 Ariel Silvera - Ariel Ramírez Capilla del Sauce B 0:56:49
39 NN NN 0:56:55
40 53 Valentina Raña - Virginia Piriz (Damas) 0:57:00
41 78 Mauricio Duarte - Agustín Rodriguez El Gucho 0:57:01
42 120 Diego Araújo - Maximiliano Barrios Sayago C 0:57:10
43 130 Gerardo Godán - Marcel Rosolino Los Lentos 0:57:20
44 14 Richar Castro - Andrea Barcelona (Mixta) Correcaminos Mix 0:57:30
45 139 Alvaro González - Fabián Escarón El Fideo Paraguayo 0:57:40
46 4 Analhía Pugliese - Dardo Segurola (Mixta) Coyotes 0:57:55
47 148 Cono Bonomi - Luis González Los Desparejos 0:58:00
48 140 Pablo Maccio - José Martínez Los Lecheros 0:58:01
49 119 Fabián Marrone - Sebastián Paulós Sayago B 0:58:10
50 19 Germán Magolé - Anair Rodríguez (Mixta) Pigmeos 0:58:30
51 127 Gustavo Dinardi - Miguel Caetano Los Flacos 0:58:49
52 108 Nicolás Cambre - Fabián Cambre Tigre 0:58:50
53 117 Gastón Fernández - Diego Proverbio Orugas Manyas 0:59:00
54 6 Gabriel Bonilla - Gabriela Mayer (Mixta) 0:59:02
55 3 Adriana Urse - Martín Veyga (Mixta) A y M 0:59:15
56 103 Carlos Poey - Darío Curbelo Sin Nombre 0:59:20
57 118 Andrés Silvera - Wilson Batista Los 3 Zánganos 0:59:33
58 133 Humberto Serra - Mauricio Sanner Figueroa Carboneros 0:59:50
59 147 César Trucido - Gabriel Luisi Los Indios 1:00:00
60 51 María Fajardo - Verónica Martínez (Damas) Tranco Largo 1:00:07
61 135 Wilson Aquino - Omar Piñeyro Los Cuñados 1:00:33
