Los resultados de los Cardenales Fueron:
DORSAL APELLIDO NOMBRE 21K SALUS txkm dif. c/1ero
270 GORNI GUSTAVO 1:59:10 0:05:40 00:46:22
105 VIERA GERARDO 2:02:02 0:05:49 00:49:14
Fuente: Pollito http://halconesuruguay.blogspot.com
Estos son los resultados finales:
21k Minas 2008: resultados clasificación general
DORSAL APELLIDO NOMBRE 21K SALUS txkm dif. c/1ero
48 RAMIREZ MAURICIO 1:12:48 0:03:28 00:00:00
311 DIANA MACALUSO MARTIN EDUARDO 1:16:46 0:03:39 00:03:58
260 GONZALEZ LOPEZ FABRICIO DANIEL 1:17:47 0:03:42 00:04:59
317 RAMOS MARCOS 1:18:27 0:03:44 00:05:39
278 ESPINELLI MARCELO 1:19:16 0:03:46 00:06:28
43 PEREYRA JORGE 1:19:34 0:03:47 00:06:46
219 CALCERRADA PABLO 1:20:30 0:03:50 00:07:42
294 SOSA SANTIAGO 1:20:53 0:03:51 00:08:05
120 RODRIGUEZ DIEGO 1:21:36 0:03:53 00:08:48
178 CHALELA JESUS 1:21:45 0:03:54 00:08:57
267 CARSIN JORGE 1:23:12 0:03:58 00:10:24
6 MELONE WALDEMAR 1:23:43 0:03:59 00:10:55
20 OLIVERA ALEJANDRO 1:23:51 0:04:00 00:11:03
318 MARTINEZ CABRERA ISMAEL 1:24:18 0:04:01 00:11:30
37 ROMERO WALTER ANDRES 1:24:27 0:04:01 00:11:39
172 ARTIGAS HEBER 1:25:05 0:04:03 00:12:17
49 SANCHEZ PABLO 1:25:50 0:04:05 00:13:02
8 LARROSA JOSE 1:25:59 0:04:06 00:13:11
#N/A ERGUIZ ALBERTO 1:26:33 0:04:07 00:13:45
153 DOMINGUEZ RICHARD BELTRAN 1:27:23 0:04:10 00:14:35
#N/A LAVANDEIRA ANIBAL 1:28:00 0:04:11 00:15:12
11 PIQUEREZ MATIAS 1:28:15 0:04:12 00:15:27
#N/A ASTESIANO FABIAN 1:28:28 0:04:13 00:15:40
64 MARTINEZ DIEGO 1:29:03 0:04:14 00:16:15
296 MOREIRA MIGUEL 1:29:14 0:04:15 00:16:26
319 FIERRO ENRIQUE 1:30:10 0:04:18 00:17:22
24 DELGADO SERGIO 1:30:12 0:04:18 00:17:24
29 RAIMONDO LEONARDO 1:30:43 0:04:19 00:17:55
#N/A RODRIGUEZ MICHELINI ARTURO 1:30:45 0:04:19 00:17:57
143 PRIETO GUSTAVO 1:30:47 0:04:19 00:17:59
37 ROMERO ROBERT 1:30:48 0:04:19 00:18:00
81 FABRO LUIS ALBERTO 1:31:00 0:04:20 00:18:12
119 COSTA JESUS 1:31:07 0:04:20 00:18:19
123 MAYA RAUL 1:31:16 0:04:21 00:18:28
121 ERRAMUSPE JAVIER 1:31:17 0:04:21 00:18:29
300 FAGIAN PARRILA CHARLES RODRIGO 0:04:25 00:19:47
103 GONZALEZ DANIEL 1:33:13 0:04:26 00:20:25
265 MUÑOZ Juan 1:33:37 0:04:27 00:20:49
287 DUARTE GONZALO 1:34:16 0:04:29 00:21:28
266 PEREZ FABIO 1:34:21 0:04:30 00:21:33
35 GUERRA RICARDO 1:34:44 0:04:31 00:21:56
299 MURUA CABRERA CARLOS DANIEL 1:34:45 0:04:31 00:21:57
#N/A SIN DATOS SIN DATOS 1:34:54 0:04:31 00:22:06
90 DIOGO HECTOR 1:34:54 0:04:31 00:22:06
101 ONDRUSKA EDGARDO 1:34:59 0:04:31 00:22:11
170 MESA ALEJANDRO 1:35:06 0:04:32 00:22:18
80 DIEZ GONZALO 1:35:12 0:04:32 00:22:24
#N/A ARAUJO CARLOS 1:35:16 0:04:32 00:22:28
102 CASTILLO EDUARDO 1:35:21 0:04:32 00:22:33
151 LOPEZ ALEJANDRO 1:35:26 0:04:33 00:22:38
21 RIBERO JORGE 1:35:39 0:04:33 00:22:51
122 VISCA MILTON 1:35:41 0:04:33 00:22:53
73 DAMIANI JAIME 1:35:48 0:04:34 00:23:00
#N/A YIM MONICA 1:35:52 0:04:34 00:23:04
55 TRILLAS VICTOR 1:36:04 0:04:34 00:23:16
133 LLONA EDGARDO 1:36:17 0:04:35 00:23:29
#N/A PEREIRA CORREA ALFREDO 1:36:23 0:04:35 00:23:35
28 PERNA SUSANA 1:36:28 0:04:36 00:23:40
207 CORREA SEBASTIAN 1:37:15 0:04:38 00:24:27
62 BARBONI ALEJANDRO 1:37:30 0:04:39 00:24:42
69 NOVA HORACIO 1:37:41 0:04:39 00:24:53
268 GARCIA ROBERT 1:37:59 0:04:40 00:25:11
293 MROCHKOVSKI ROCIO 1:38:05 0:04:40 00:25:17
26 BURGOS MAXIMO 1:38:07 0:04:40 00:25:19
63 MEDINA JOSE ENRIQUE 1:38:08 0:04:40 00:25:20
87 CARISSIMI JUAN 1:38:09 0:04:40 00:25:21
262 DUPRE ANDRES 1:38:18 0:04:41 00:25:30
72 GORDILLO HUGO 1:38:32 0:04:42 00:25:44
53 MARTINO HUGO 1:38:52 0:04:42 00:26:04
#N/A MORELLI JOSE 1:39:33 0:04:44 00:26:45
134 FERNANDEZ WINSTONS 1:39:41 0:04:45 00:26:53
100 ONETTO NESTOR 1:40:02 0:04:46 00:27:14
218 RUBBO FERNANDO 1:40:04 0:04:46 00:27:16
217 PARODI RAMON 1:40:19 0:04:47 00:27:31
185 MIZRAHI ALAIN 1:40:31 0:04:47 00:27:43
52 BARBERIA JOSE LUIS 1:40:54 0:04:48 00:28:06
57 LUONGO HUGO 1:41:04 0:04:49 00:28:16
216 SILVERA ROBERT 1:41:05 0:04:49 00:28:17
261 ROSAS MINETTO MAURO 1:41:09 0:04:49 00:28:21
109 BERGER PABLO JAVIER 1:41:09 0:04:49 00:28:21
120 RODRIGUEZ AIAN 1:41:25 0:04:50 00:28:37
277 PORLEY MARTA 1:41:51 0:04:51 00:29:03
158 BERNARD ANDRES 1:42:03 0:04:52 00:29:15
56 DAVILA MARIO 1:42:16 0:04:52 00:29:28
142 PEREIRA ATAHUALPA 1:42:28 0:04:53 00:29:40
135 LIN IGNACIO 1:42:53 0:04:54 00:30:05
86 GRAJALES GONZALO 1:43:28 0:04:56 00:30:40
174 LOACES ALEJANDRO 1:44:05 0:04:57 00:31:17
167 CEREIJO PABLO 1:44:10 0:04:58 00:31:22
147 APEZTEGUIA ERNESTO 1:44:34 0:04:59 00:31:46
149 TORRE FERNANDO 1:44:35 0:04:59 00:31:47
160 MORENO MARCELO 1:45:04 0:05:00 00:32:16
79 VULCANO PAULA 1:45:08 0:05:00 00:32:20
107 FARIÑA ALBERTO 1:45:13 0:05:01 00:32:25
3 BUGNA MARIA VERONICA 1:45:28 0:05:01 00:32:40
#N/A BELLOMO CARLOS 1:45:30 0:05:01 00:32:42
157 YERITANO HECTOR 1:45:54 0:05:03 00:33:06
130 LUGO ROBERT 1:45:59 0:05:03 00:33:11
#N/A SAN MARTINO PABLO 1:46:39 0:05:05 00:33:51
291 RODRÍGUEZ ADOLFO 1:46:44 0:05:05 00:33:56
211 MARRONE FABIAN 1:46:45 0:05:05 00:33:57
148 VENTURINI ANDRÉS 1:47:06 0:05:06 00:34:18
305 PICO CARLOS 1:47:18 0:05:07 00:34:30
120 RODRIGUEZ FABIAN 1:47:19 0:05:07 00:34:31
152 MENENDEZ ESTHER 1:47:21 0:05:07 00:34:33
136 GRAU DANIEL 1:47:24 0:05:07 00:34:36
27 ROCHA MARTA 1:47:26 0:05:07 00:34:38
312 ZUFFO IGNACIO 1:47:34 0:05:07 00:34:46
83 BENSION ALBERTO 1:47:39 0:05:08 00:34:51
156 BARIATTI MARCELO 1:48:26 0:05:10 00:35:38
144 ZERBONI FERNANDO 1:48:47 0:05:11 00:35:59
124 FRUGONI FERNANDO 1:48:52 0:05:11 00:36:04
164 DE ARMAS MONICA 1:48:53 0:05:11 00:36:05
165 FACET NESTOR 1:48:53 0:05:11 00:36:05
203 TABAREZ ALEJANDRO 1:49:08 0:05:12 00:36:20
162 BARRELLA LEANDRO 1:49:50 0:05:14 00:37:02
263 PESCA DANILO 1:49:55 0:05:14 00:37:07
168 CASTAÑAL ARMANDO 1:49:59 0:05:14 00:37:11
51 CATELLI DIEGO 1:50:27 0:05:16 00:37:39
315 ROMANO FRANCISCO 1:50:37 0:05:16 00:37:49
208 TUBINO CESAR 1:50:54 0:05:17 00:38:06
78 Carlos Acosta 1:51:18 0:05:18 00:38:30
276 HERNANDEZ JORGE 1:51:34 0:05:19 00:38:46
50 FALCO JESUS 1:51:39 0:05:19 00:38:51
33 CASTRO LUIS 1:51:57 0:05:20 00:39:09
301 CAMPÓN LEONARDO 1:52:30 0:05:21 00:39:42
19 PUGA JORGE 1:52:33 0:05:22 00:39:45
209 PUIG IGNACIO 1:52:45 0:05:22 00:39:57
61 DA ROCHA JUAN 1:52:45 0:05:22 00:39:57
33 CASTRO RICARDO 1:52:47 0:05:22 00:39:59
294 SOSA ALAM 1:52:59 0:05:23 00:40:11
182 REPETTO ALEJANDRO 1:53:16 0:05:24 00:40:28
96 CLAVIJO DANIEL 1:53:17 0:05:24 00:40:29
173 MARQUEZ CARLOS 1:53:18 0:05:24 00:40:30
304 CABENA GARY 1:54:07 0:05:26 00:41:19
183 MAYR CRISTINA 1:54:34 0:05:27 00:41:46
134 FERNANDEZ ADOLFO 1:55:06 0:05:29 00:42:18
140 CABRERA PIMIENTA GUSTAVO 1:55:07 0:05:29 00:42:19
63 MEDINA MARCOS 1:55:15 0:05:29 00:42:27
64 MARTINEZ JULIO 1:56:02 0:05:32 00:43:14
63 MEDINA EDUARDO 1:56:12 0:05:32 00:43:24
279 MARVEGGIO MARIO 1:56:16 0:05:32 00:43:28
67 PAOLILLO ADA 1:56:40 0:05:33 00:43:52
116 GEORGIEFF JORGE 1:57:14 0:05:35 00:44:26
204 BERRUETA VICTORIA 1:57:53 0:05:37 00:45:05
310 SETTEMBRI JOSE 1:58:06 0:05:37 00:45:18
166 Zaffaroni Carlos 1:58:17 0:05:38 00:45:29
298 MUNÍZ CLAUDIA 1:58:37 0:05:39 00:45:49
141 PRADO HEBERT 1:58:45 0:05:39 00:45:57
121 ERRAMUSPE JUAN CARLOS 1:58:47 0:05:39 00:45:59
270 GORNI GUSTAVO 1:59:10 0:05:40 00:46:22
137 RODRIGUEZ FRUGONI GUSTAVO HENRY 1:59:12 0:05:41 00:46:24
114 CIRONE CARLOS 1:59:15 0:05:41 00:46:27
272 CARRIL ALEGRE WASHINGTON 1:59:26 0:05:41 00:46:38
128 BONILLA ALFREDO 1:59:27 0:05:41 00:46:39
60 MAYER GABRIELA 1:59:28 0:05:41 00:46:40
309 ARTAGAVEYTIA EDUARDO 1:59:39 0:05:42 00:46:51
292 REYES MARIA ALEJANDRA 1:59:46 0:05:42 00:46:58
288 DE SOUZA JARA JUAN 1:59:47 0:05:42 00:46:59
64 MARTINEZ FERNANDO 1:59:54 0:05:43 00:47:06
125 ALCINA NELSON 2:00:01 0:05:43 00:47:13
289 MARTÍNEZ NÚÑEZ GABRIELA 2:00:50 0:05:45 00:48:02
115 GIORDANO MARITZA 2:01:42 0:05:48 00:48:54
303 SUAREZ ANA 2:02:00 0:05:49 00:49:12
43 PEREYRA MARÍA 2:02:01 0:05:49 00:49:13
105 VIERA GERARDO 2:02:02 0:05:49 00:49:14
316 IRACCE RICHARD 2:02:16 0:05:49 00:49:28
313 RECUERO ELIZABETH 2:02:34 0:05:50 00:49:46
184 SIGNORINO ANDREA 2:02:54 0:05:51 00:50:06
58 LEMOS JORGE 2:03:10 0:05:52 00:50:22
#N/A BALCEDO JULIA 2:03:12 0:05:52 00:50:24
295 AGUILAR SARA 2:03:22 0:05:52 00:50:34
109 BERGER MARIA NOEL 2:03:23 0:05:53 00:50:35
113 OYAMBURO DANIEL 2:03:24 0:05:53 00:50:36
54 XAVIER JORGE 2:03:40 0:05:53 00:50:52
282 HANSEN JUAN JOSÉ 2:04:04 0:05:54 00:51:16
284 BRACCIALE DUILIO 2:04:33 0:05:56 00:51:45
297 TIMOTE GLADYS 2:05:16 0:05:58 00:52:28
202 ABALO DANIEL 2:05:51 0:06:00 00:53:03
20 OLIVERA ARTURO 2:06:21 0:06:01 00:53:33
146 PALOMBO ROSSANA 2:07:40 0:06:05 00:54:52
322 ACOSTA NICOLAS 2:08:11 0:06:06 00:55:23
176 RIVERO EDISON 2:08:12 0:06:06 00:55:24
138 PROVERBIO DIEGO 2:08:12 0:06:06 00:55:24
#N/A OUTERELO CARINA 2:08:37 0:06:07 00:55:49
33 CASTRO ISABEL 2:08:39 0:06:08 00:55:51
281 RIVADAVIA MIGUEL 2:10:03 0:06:12 00:57:15
169 PIAZZA FAVIO 2:10:16 0:06:12 00:57:28
#N/A SIN DATOS SIN DATOS 2:10:50 0:06:14 00:58:02
24 DELGADO WALTER 2:11:10 0:06:15 00:58:22
163 MARIN VICTOR HUGO 2:12:03 0:06:17 00:59:15
134 FERNANDEZ ANIFRID 2:12:37 0:06:19 00:59:49
#N/A LEAL NELIDA 2:13:02 0:06:20 01:00:14
93 GUISOLFO OMAR 2:13:03 0:06:20 01:00:15
271 RISSO HUGO 2:13:04 0:06:20 01:00:16
103 GONZALEZ RAIMUNDO 2:13:36 0:06:22 01:00:48
292 REYES VICTOR 2:14:02 0:06:23 01:01:14
74 SCOTO JOSE 2:14:04 0:06:23 01:01:16
84 Llano Miguel 2:14:08 0:06:23 01:01:20
132 LORENZ JUAN 2:14:38 0:06:25 01:01:50
103 GONZALEZ ROSSANA 2:15:42 0:06:28 01:02:54
175 ESTRUGO VALERIA 2:17:07 0:06:32 01:04:19
210 GIL ANA 2:19:01 0:06:37 01:06:13
134 FERNANDEZ GRACIELA 2:22:24 0:06:47 01:09:36
276 HERNANDEZ ROXANA 2:22:39 0:06:48 01:09:51
142 pereira monica 2:24:01 0:06:51 01:11:13
307 NIEBLA NELLY 2:24:11 0:06:52 01:11:23
161 TEIXEIRA MARCELO 2:24:13 0:06:52 01:11:25
308 VAZQUEZ PABLO 2:24:14 0:06:52 01:11:26
206 NOÉ FARAH DANIELA 2:25:09 0:06:55 01:12:21
154 Diaz Mabel 2:26:23 0:06:58 01:13:35
155 Amarillo VICTOR HUGO 2:26:24 0:06:58 01:13:36
92 AGUIAR DANIEL 2:27:54 0:07:03 01:15:06
#N/A CARRIL VILLAMIL WASHINGTON 2:27:57 0:07:03 01:15:09
159 NOVASCO YACQUELINE 2:30:03 0:07:09 01:17:15
321 ISAAC BERNARDO 2:31:15 0:07:12 01:18:27
173 MARQUEZ ANA KARINA 2:40:27 0:07:38 01:27:39
306 MESSANO MABEL 2:47:33 0:07:59 01:34:45
71 PEDREIRA NESTOR 3:07:27 0:08:56 01:54:39
177 SARAVIA ROSARIO 3:07:27 0:08:56 01:54:39
fuente: Redcorredores para HALCONES