A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | 6ta. Prueba Aventura El Sendero de los Carros 2008 | |||||
7 | ||||||
8 | Clasificación General | |||||
9 | ||||||
10 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | Tiempo | |
11 | 1 | 113 | Alfredo González - Artigas Rodríguez | Unión | 0:39:32 | |
12 | 2 | 144 | Víctor Fernández - Oscar Fernández | Hermanos Fernández | 0:40:18 | |
13 | 3 | 116 | Matías Martínez - Ismael Martínez | Los Barranqueros | 0:42:37 | |
14 | 4 | 129 | Pablo Piedrabuena - Martín Ormando | Aguas Corrientes | 0:44:12 | |
15 | 5 | 76 | Walter Macariz - Eduardo Fleitas | Fleita | 0:44:21 | |
16 | 6 | 131 | Hugo Egüez - Miguel Correa | Vinimos de Arrastro | 0:44:48 | |
17 | 7 | 111 | Víctor Trillas - Anthony Daher | Sayago A | 0:44:56 | |
18 | 8 | 137 | Oscar Estévez - Ignacio Godán | Los Leones 2 | 0:45:15 | |
19 | 9 | 71 | Néstor Parra - Juan Corbo - Horacio Castillo (Trío) | El Abrazo | 0:45:54 | |
20 | 10 | 67 | Sergio Díaz - Sergio Berrueta | Los Raspados | 0:45:55 | |
21 | 11 | 115 | Maximiliano Martínez - Enrique Fierro | Autoservice Patricia | 0:45:56 | |
22 | 12 | 102 | Marcelo Lecchini - Diego Rebollo | Tranco Largo | 0:46:48 | |
23 | 13 | 146 | Alfredo Calvo - Ramón Tejera | Ñangos Viejos | 0:47:02 | |
24 | 14 | 79 | Marcelo Simón - Rodolfo Collazo | El Pela | 0:47:21 | |
25 | 15 | 128 | Javier Moreira - Antonio Moreira | Los Perros | 0:47:31 | |
26 | 16 | 107 | Néstor Cabrera - Luis Turrión | Capilla del Sauce A | 0:47:40 | |
27 | 17 | 132 | Gerardo Bacci - Dimar Wolher | Curtidores | 0:47:41 | |
28 | 18 | 138 | John Quintana - Jesús Jauregui | Suad | 0:48:00 | |
29 | 19 | 100 | Alberto De León - Eduardo Ruiz | Nike | 0:48:17 | |
30 | 20 | 72 | Edward Henderson - Julio Perera | Los Cardenales 1 | 0:48:44 | |
31 | 21 | 143 | Nicolás Camejo - Jorge Chiriazis | Video 18 | 0:49:28 | |
32 | 22 | 145 | Heber Camejo - Néstor Mezquita | CPA | 0:49:29 | |
33 | 23 | 125 | Christian Corujo - Maximiliano Corujo | Los Corujos | 0:50:12 | |
34 | 24 | 150 | Hugo Areco - Carlos Leiva | Los Brutos | 0:51:08 | |
35 | 25 | 77 | Christofer Cardozo - Alberto Cardozo | Aguas Corrientes II | 0:51:26 | |
36 | 26 | 136 | Esteban Godán - Ramiro Perdomo | Los Fenómenos | 0:52:56 | |
37 | 27 | 73 | Gustavo Oviedo - Alfredo Pérez | Cardenales Planchas | 0:53:45 | |
38 | 28 | 74 | Sebastián Martínez - Mario Tarigo | El Rejunte | 0:54:14 | |
39 | 29 | 123 | Martín Díaz - Cono De León | Los Leones | 0:55:07 | |
40 | 30 | 75 | Gerardo Viera - Juan Conde | Viejos Cardenales | 0:55:39 | |
41 | 31 | 5 | Julia Balcedo - Oscar Silva (Mixta) | 0:55:47 | ||
42 | 32 | 142 | Marco Troche - Augusto Borca | Los Perros Flacos | 0:55:54 | |
43 | 33 | 68 | Carlos Bellomo - Juan Da Rocha | Los Carlitos | 0:56:12 | |
44 | 34 | 110 | Daniel Barrios - Mario Marveggio | Los Patitos | 0:56:15 | |
45 | 35 | 141 | Robert Lugo - Julián Erramuspe | Los Villeros | 0:56:16 | |
46 | 36 | 1 | Alba Cabana - José Amaral (Mixta) | Los Escorpiones | 0:56:27 | |
47 | 37 | 126 | Julio Estévez - César Fernández | Los Cualquiera | 0:56:47 | |
48 | 38 | 106 | Ariel Silvera - Ariel Ramírez | Capilla del Sauce B | 0:56:49 | |
49 | 39 | NN | NN | 0:56:55 | ||
50 | 40 | 53 | Valentina Raña - Virginia Piriz (Damas) | 0:57:00 | ||
51 | 41 | 78 | Mauricio Duarte - Agustín Rodriguez | El Gucho | 0:57:01 | |
52 | 42 | 120 | Diego Araújo - Maximiliano Barrios | Sayago C | 0:57:10 | |
53 | 43 | 130 | Gerardo Godán - Marcel Rosolino | Los Lentos | 0:57:20 | |
54 | 44 | 14 | Richar Castro - Andrea Barcelona (Mixta) | Correcaminos Mix | 0:57:30 | |
55 | 45 | 139 | Alvaro González - Fabián Escarón | El Fideo Paraguayo | 0:57:40 | |
56 | 46 | 4 | Analhía Pugliese - Dardo Segurola (Mixta) | Coyotes | 0:57:55 | |
57 | 47 | 148 | Cono Bonomi - Luis González | Los Desparejos | 0:58:00 | |
58 | 48 | 140 | Pablo Maccio - José Martínez | Los Lecheros | 0:58:01 | |
59 | 49 | 119 | Fabián Marrone - Sebastián Paulós | Sayago B | 0:58:10 | |
60 | 50 | 19 | Germán Magolé - Anair Rodríguez (Mixta) | Pigmeos | 0:58:30 | |
61 | 51 | 127 | Gustavo Dinardi - Miguel Caetano | Los Flacos | 0:58:49 | |
62 | 52 | 108 | Nicolás Cambre - Fabián Cambre | Tigre | 0:58:50 | |
63 | 53 | 117 | Gastón Fernández - Diego Proverbio | Orugas Manyas | 0:59:00 | |
64 | 54 | 6 | Gabriel Bonilla - Gabriela Mayer (Mixta) | 0:59:02 | ||
65 | 55 | 3 | Adriana Urse - Martín Veyga (Mixta) | A y M | 0:59:15 | |
66 | 56 | 103 | Carlos Poey - Darío Curbelo | Sin Nombre | 0:59:20 | |
67 | 57 | 118 | Andrés Silvera - Wilson Batista | Los 3 Zánganos | 0:59:33 | |
68 | 58 | 133 | Humberto Serra - Mauricio Sanner Figueroa | Carboneros | 0:59:50 | |
69 | 59 | 147 | César Trucido - Gabriel Luisi | Los Indios | 1:00:00 | |
70 | 60 | 51 | María Fajardo - Verónica Martínez (Damas) | Tranco Largo | 1:00:07 | |
71 | 61 | 135 | Wilson Aquino - Omar Piñeyro | Los Cuñados | 1:00:33 | |
72 | 62 | 109 | Edison Ramón - Oscar Bosque | Ferro Pol | 1:00:37 | |
73 | 63 | 13 | Yuliana Piedrabuena - Julio Piedrabuena (Mixta) | Aguas Corrientes | 1:01:38 | |
74 | 64 | 122 | Raymundo González - Jorge Xavier | Sayago E | 1:01:46 | |
75 | 65 | 25 | Verónica Fleitas - Washington Santarcieri (Mixta) | Los Cuñados | 1:01:53 | |
76 | 66 | 56 | Anny Fleitas - Rita Rodríguez (Damas) | Shi | 1:02:48 | |
77 | 67 | 24 | María Scocozza - Mauricio Mesa (Mixta) | Voluntad y Gana | 1:03:19 | |
78 | 68 | 69 | Alejandro Pérez- Federico Macció | Pajaritos | 1:03:20 | |
79 | 69 | 105 | Pablo Melo - Wilson De Los Santos | A Ültima Hora | 1:04:22 | |
80 | 70 | 10 | Luz Pomi - Aníbal Giménez (Mixta) | Nokia I | 1:04:36 | |
81 | 71 | 124 | Sergio Pécora - Gerardo Pécora | Correcaminos-Fda | 1:04:48 | |
82 | 72 | 55 | Mariana Trias - Lourdes Garrido (Damas) | Otro Mundo | 1:04:55 | |
83 | 73 | 11 | Teresa Pomi - Víctor Pomi (Mixta) | Nokia II | 1:05:59 | |
84 | 74 | 22 | Carolina Rosas - Federico Rosas (Mixta) | Florería Pobre | 1:07:10 | |
85 | 75 | 18 | Virginia Luzardo - Ruben Fleitas (Mixta) | Ñandubay | 1:08:00 | |
86 | 76 | 80 | Daniel Pérez - Juan Moreira | Zaranda | 1:09:13 | |
87 | 77 | 61 | Helen Rivero - Patricia Da Silva (Damas) | 1:09:40 | ||
88 | 78 | 17 | Carlos Moretti - Washington Carriel | De Apuro | 1:09:52 | |
89 | 79 | 2 | Ana Gil - Juan Molinari (Mixta) | Los Progresistas | 1:10:10 | |
90 | 80 | 21 | Bettina Lugo - Freddy Aquino (Mixta) | Atletas del R.Sta.Lucía | 1:10:50 | |
91 | 81 | 54 | Rosana González - Nélida Leal (Damas) | 1:11:00 | ||
92 | 82 | 8 | Grisel Morales - Juan Viera (Mixta) | JG | 1:11:42 | |
93 | 83 | 112 | Miguel Arias - Diego Maidana | M y M | 1:12:32 | |
94 | 84 | 104 | José Colombo - Alfredo Bianchi | Los Vete | 1:14:51 | |
95 | 85 | 50 | Silvia Larrosa - Mónica Pereira (Damas) | 1:15:30 | ||
96 | 86 | 149 | Juan Riva - Anselmo Piriz | El Mimoso | 1:16:07 | |
97 | 87 | 114 | Osvaldo Díaz - Rusvelt Díaz | Hermanos Díaz | 1:17:29 | |
98 | 88 | 101 | Luis Pérez - Agustín Pérez | Los Pérez | 1:19:36 | |
99 | 89 | 70 | Julio Olivas - Walter Arocena | Los Pende | 1:21:44 | |
100 | 90 | 12 | Estefanía Recoba - Leandro Proverbio (Mixta) | Las Babosas Asesinas | 1:21:24 | |
101 | 91 | 20 | Marcela González - Javier Gavilanes (Mixta) | 1:22:05 | ||
102 | 92 | 9 | Andrea Chanquet - Gustavo Cabrera (Mixta) | Velociraptors | 1:23:19 | |
103 | 93 | 134 | Daniel Aguiar - Gabriel Olivera | Dabo | 1:23:46 | |
104 | 94 | 121 | Eber González - Carlos Ruiz | Sayago D | 1:25:00 | |
105 | 95 | 15 | Mabel Díaz - Víctor Amarillo (Mixta) | Villa Española | 1:30:15 | |
106 | 96 | 23 | Nancy Núñez - Washington Carril (Mixta) | Villa Española I | 1:47:00 | |
107 | 97 | 7 | Giovanna Bentancor - Anielo Vázquez (Mixta) | Angio | NF |
Caballeros
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 6ta. Prueba Aventura El Sendero de los Carros 2008 | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | Hasta 35 años | ||||
10 | |||||
11 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | |
12 | 1 | 137 | Estévez - Godán | Los Leones 2 | |
13 | 2 | 79 | Simón - Collazo | El Pela | |
14 | 3 | 138 | Quintana - Jauregui | Suad | |
15 | 4 | 125 | C. Corujo - M: Corujo | Los Corujos | |
16 | 5 | 77 | C. Cardozo - A. Cardozo | Aguas Corrientes II | |
17 | 6 | 136 | Godán - Perdomo | Los Fenómenos | |
18 | 7 | 142 | Troche - Borca | Los Perros Flacos | |
19 | |||||
20 | 35 a 55 años | ||||
21 | |||||
22 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | |
23 | 1 | 129 | Piedrabuena - Ormando | Aguas Corrientes | |
24 | 2 | 111 | Trillas -Daher | Sayago A | |
25 | 3 | 115 | Martínez- Fierro | Autoservice Patricia | |
26 | 4 | 100 | Delpon - E. Ruiz | Nike | |
27 | 5 | 143 | N. Camejo - Chiriazis | Video 18 | |
28 | 6 | 78 | Duarte - A. Rodriguez | El Gucho | |
29 | 7 | 120 | Araújo - Barrios | Sayago C | |
30 | 8 | 119 | Marrone - Paulós | Sayago B | |
31 | 9 | 108 | N. Cambre - F. Cambre | Tigre | |
32 | 10 | 117 | G. Fernández -D. Proverbio | Orugas Manyas | |
33 | 11 | 69 | A. Pérez - F. Macció | Pajaritos | |
34 | |||||
35 | 56 a 80 años | ||||
36 | |||||
37 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | |
38 | 1 | 113 | A. Rodriguez - Gonzáles | Unión | |
39 | 2 | 144 | V. Fernández - O. Fernández | Hermanos Fernández | |
40 | 3 | 116 | M. Martínez - I. Martínez | Los Barranqueros | |
41 | 4 | 131 | Eguez - Correa | Vinimos de Arrastro | |
42 | 5 | 71 | Parra - Corbo | El Abrazo | |
43 | 6 | 67 | S. Diaz - Berrueta | Los Raspados | |
44 | 7 | 102 | Lecchini - Rebollo | Tranco Largo | |
45 | 8 | 128 | J. Moreira - A. Moreira | Los Perros | |
46 | 9 | 107 | Cabrera - Turión | Capilla del Sauce A | |
47 | 10 | 72 | Henderson - Perera | Los Cardenales 1 | |
48 | 11 | 145 | H. Camejo - Mesquita | CPA | |
49 | 12 | 73 | Oviedo - A. Pérez | Cardenales Planchas | |
50 | 13 | 74 | S. Martínez - Tarigo | El Rejunte | |
51 | 14 | 68 | Bellomo - Darocha | Los Carlitos | |
52 | 15 | 141 | Lugo - Erramuspe | Los Villeros | |
53 | 16 | 126 | Estévez - C. Fernández | Los Cualquiera | |
54 | 17 | 139 | A. González - Escarón | El Fideo Paraguayo | |
55 | 18 | 148 | Bonomi - L. González | Los Desparejos | |
56 | 19 | 118 | Silvera - Batista | Los 3 Zánganos | |
57 | 20 | 133 | Serra - Sanner Figueroa | Carboneros | |
58 | 21 | 147 | Trucido - Luisi | Los Indios | |
59 | 22 | 122 | R. González - Xavier | Sayago E | |
60 | 23 | 80 | Pérez - J. Moreira | Zaranda | |
61 | 24 | 17 | Moretti - W. Carril | De Apuro | |
62 | 25 | 112 | Arias - Maidana | M Y M | |
63 | 26 | 134 | Aguiar - Olivera | Dabo | |
64 | 27 | 121 | E. González - Ruiz | Sayago D | |
65 | |||||
66 | 81 a 100 años | ||||
67 | |||||
68 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | |
69 | 1 | 146 | Tejera - Calvo | Ñangos Viejos | |
70 | 2 | 132 | Bacci - Wohler | Curtidores | |
71 | 3 | 123 | M. Díaz - De León | Los Leones | |
72 | 4 | 75 | Viera - Conde | Viejos Cardenales | |
73 | 5 | 106 | A. Silvera - Ramirez | Capilla del Sauce B | |
74 | 6 | 130 | Godán - Rosolino | Los Lentos | |
75 | 7 | 140 | Macció - Martínez | Los Lecheros | |
76 | 8 | 127 | Dinardi - Caetano | Los Flacos | |
77 | 9 | 135 | W. Aquino - Piñeyro | Los Cuñados | |
78 | 10 | 109 | Bosque - Ramón | Ferro Pol | |
79 | 11 | 105 | Melo - De Los Santos | A Ultima Hora | |
80 | 12 | 119 | Marrone - Paulós | Sayago B | |
81 | 13 | 101 | L. Pérez - A. Pérez | Los Pérez | |
82 | |||||
83 | 101 a 120 años | ||||
84 | |||||
85 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | |
86 | 1 | 76 | Macariz - E. Fleitas | Fleita | |
87 | 2 | 150 | Areco - Leiva | Los Brutos | |
88 | 3 | 110 | Barrios - Marveggio | Los Patitos | |
89 | 4 | 124 | S. Pécora - G. Pécora | Correcaminos Fda | |
90 | |||||
91 | Más de 120 años | ||||
92 | |||||
93 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | |
94 | 1 | 103 | Poey - Curbelo | Sin Nombre | |
95 | 2 | 104 | Colombo - Bianchi | Los Vete | |
96 | 3 | 114 | O. Díaz - R. Díaz | Hermanos Díaz | |
97 | 4 | 70 | Olivas - Arocena | Los Pende |
Damas
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | 6ta. Prueba Aventura El Sendero de los Carros 2008 | |||||
7 | ||||||
8 | Clasificación General Damas | |||||
9 | ||||||
10 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | Tiempo | |
11 | 1 | 53 | Raña - V. Piriz | 0:57:00 | ||
12 | 2 | 51 | Fajardo - Martínez | Tranco Largo | 1:00:07 | |
13 | 3 | 56 | A. Fleitas - R. Rodriguez | Shi | 1:02:48 | |
14 | 4 | 55 | Trias - Garrido | Otro Mundo | 1:04:55 | |
15 | 5 | 61 | Rivero - Da Silva | 1:09:40 | ||
16 | 6 | 54 | R. Gonzáles - Leal | 1:11:00 | ||
17 | 7 | 50 | Larrosa - Pereira | 1:15:30 | ||
18 | ||||||
19 | Hasta 35 años | |||||
20 | ||||||
21 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | ||
22 | 1 | 55 | Trias - Garrido | Otro Mundo | ||
23 | ||||||
24 | 36 a 55 años | |||||
25 | ||||||
26 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | ||
27 | 1 | 61 | Rivero - Da Silva | |||
28 | ||||||
29 | 56 a 80 años | |||||
30 | ||||||
31 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | ||
32 | 1 | 53 | Raña - V. Piriz | |||
33 | 2 | 51 | Fajardo - V. Martínez | Tranco Largo | ||
34 | 3 | 56 | A. Fleitas - R. Rodriguez | Shi | ||
35 | 4 | 54 | R. González - Leal | |||
36 | 5 | 50 | Larrosa - Pereira | |||
37 |
Mixta
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | 6ta. Prueba Aventura El Sendero de los Carros 2008 | |||||
7 | ||||||
8 | Clasificación General Mixta | |||||
9 | ||||||
10 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | Tiempo | |
11 | 1 | 5 | Balcedo - Silva | 0:55:47 | ||
12 | 2 | 1 | Cabana - Amaral | Los Escorpiones | 0:56:27 | |
13 | 3 | 14 | Castro - Barcelona | Correcaminos Mix | 0:57:33 | |
14 | 4 | 4 | Pugliesi - Segurola | Coyotes | 0:57:55 | |
15 | 5 | 19 | Magolé - A. Rodriguez | Pigmeos | 0:58:30 | |
16 | 6 | 6 | Bonilla - Mayer | 0:59:00 | ||
17 | 7 | 3 | Veiga - Urse | A y M | 0:59:15 | |
18 | 8 | 13 | Y. Piedrabuena - J. Piedrabuena | Aguas Corrientes | 1:01:38 | |
19 | 9 | 25 | Santarcieri - V. Fleitas | Los Cuñados | 1:01:53 | |
20 | 10 | 24 | Scocozza - Mesa | Voluntad y Gana | 1:03:19 | |
21 | 11 | 10 | L. Pomi - Giménez | Nokia I | 1:04:36 | |
22 | 12 | 11 | T. Pomi - V. Pomi | Nokia II | 1:05:59 | |
23 | 13 | 22 | C. Rosas - F. Rosas | Florería Pobre | 1:07:10 | |
24 | 14 | 18 | Luzardo - R. Fleitas | Ñandubay | 1:08:00 | |
25 | 15 | 2 | Gil - Molinari | Los Progresistas | 1:10:10 | |
26 | 16 | 21 | Lugo - Aquino | Atletas del Rio Sta.Lucía | 1:10:50 | |
27 | 17 | 8 | Viera - Morales | JG | 1:11:42 | |
28 | 18 | 12 | Proverbio - Recoba | Las Babosas Asesinas | 1:21:24 | |
29 | 19 | 20 | González - Gavilanes | 1:22:05 | ||
30 | 20 | 9 | Chanquet - Cabrera | Velociraptors | 1:23:19 | |
31 | 21 | 15 | Diaz - Amarillo | Villa Española | 1:30:15 | |
32 | 22 | 23 | Núñez - Carril | Villa Española I | 1:47:00 | |
33 | 23 | 7 | Bentancor - Vázquez | Angio | NF | |
34 | ||||||
35 | 35 a 55 años | |||||
36 | ||||||
37 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | ||
38 | 1 | 25 | V. Fleitas - Santarcieiri | Los Cuñados | ||
39 | 2 | 11 | T. Pomi - V. Pomi | Nokia II | ||
40 | 3 | 22 | C. Rosas - F. Rosas | Florería Pobre | ||
41 | 4 | 12 | Proverbio - Recoba | Las Babosas Asesinas | ||
42 | ||||||
43 | 80 a 100 años | |||||
44 | ||||||
45 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | ||
46 | 1 | 1 | Cabana - Amaral | Los Escorpiones | ||
47 | 2 | 18 | Luzardo - R. Fleitas | Ñandubay | ||
48 | 3 | 2 | Gil - Molinari | Los Progresistas | ||
49 | 4 | 21 | Lugo - Aquino | Atletas del Rio Sta.Lucía | ||
50 | 5 | 8 | Viera - Morales | JG | ||
51 | 6 | 23 | Núñez - Carril | Villa Española I | ||
52 | ||||||
53 | 100 a 120 años | |||||
54 | ||||||
55 | Posición | Nº | Nombres y Apellidos | Equipo | ||
56 | 1 | 15 | Díaz - Amarillo | Villa Española | ||
57 |