Con un público muy entusiasta y una muy buena organización se realizó la 2da Cruzada "Virgen de la Inmaculada Concepción - Padre Féliz Irureta"
Realmente muy buena la organización, muy buena hidratación pese a que el calor fue bastante, aún así se pudo sobrellevar todo, los vecinos un poco atónitos con el evento ya que hacía ya bastante (2 años) que no se hacía una carrera en nuestra ciudad.
Realmente el Muy buena organización lograron el Sr. Edgardo Vidal de los Cardenales/C.L.A.V. y El sacerdote Padre José Tejero, a quien se le agradece profundamente el haber hecho esto posible.
De la misma manera se extiene el agradecimiento a:
CINTEPA,
LA CASA DE LA MOTO
PROGRAMA: "Mensaje De Dos Orillas" Del Sr. Gerardo Hernandez
INTENDENCIA MUNICIAL DE COLONIA:
- Secretaría de la Juventud de IMC
- Departamento de transito IMC (Policía Caminera)
AGREMIACION OBRERA TEXTIL
al Consejo Parroquial
Oratorios: San Francisco de Sales, Templo Mª Auxiliadora, Mama Margarita y Don Bosco
Empresa de Omnibus TAB,
EMERGENCIA SIMC,
Club CYCCSA
Medios de Prensa (Canal 4 local, Diario Noticias, Radios FM Del Sauce, FM Del Sur, y todos los medios de prensa que estuvieron presentes!!)
Y a todos los Vecinos que de una u otra forma dieron una valiosa mano
Posición General | Posición Categoría | Nombre | Categoría | Equipo/Ciudad | Tiempo |
1 | 1 | Santiago Sobrero | CAB-15-29 | Colonia | 0:45:32 |
2 | 1 | Sergio Suarez | CAB-30-39 | J.Lacaze | 0:47:49 |
3 | 1 | Eduardo Bentancor | CAB-40-49 | N.Helvecia | 0:48:26 |
4 | 2 | Federico Falcón | CAB-15-29 | J.Lacaze | 0:49:56 |
5 | 3 | Juan A. García | CAB-15-29 | Rosario | 0:50:54 |
6 | 2 | Edward Henderson | CAB-30-39 | Los Cardenales | 0:51:25 |
7 | 3 | Alfredo Pérez | CAB-30-39 | Los Cardenales | 0:54:08 |
8 | 4 | Darwin Piccone | CAB-15-29 | Los Cardenales | 0:54:09 |
9 | Diego Pereira | J.Lacaze | 0:55:48 | ||
10 | 4 | Oscar Rocha | CAB-30-39 | Los Cardenales | 0:56:41 |
11 | 2 | Alvaro Rivero | CAB-40-49 | Los Cardenales | 0:57:10 |
12 | 1 | Omar Cedrés | CAB-60-69 | Los Cardenales | 0:59:04 |
13 | 5 | Mario Sosa | CAB-30-39 | Los Cardenales | 0:59:04 |
14 | Manuel Pérez | J.Lacaze | 0:59:20 | ||
15 | 5 | Darwin Piccone | CAB-15-29 | Los Cardenales | 1:01:01 |
16 | 1 | Gerardo Viera | CAB-50-59 | Los Cardenales | 1:03:00 |
17 | 2 | Mario Moreggio | CAB-50-59 | J.Lacaze | 1:03:26 |
18 | 3 | Milton Díaz | CAB-40-49 | J.Lacaze | 1:04:15 |
19 | 6 | Gabriel Pearce | CAB-30-39 | Los Cardenales | 1:04:54 |
20 | 3 | Oscar Uzucar | CAB-50-59 | Los Cardenales | 1:05:09 |
21 | 4 | Manuel Dávila | CAB-40-49 | Los Cardenales | 1:05:10 |
22 | 1 | Americo Almada | CAB-70 + | C.A.V.E.C.O. | 1:07:39 |
23 | 5 | Gustavo Gorni | CAB-40-49 | Los Cardenales | 1:07:57 |
24 | 6 | Edgardo Vidal | CAB-40-49 | C.L.A.V. | 1:10:10 |
25 | 1 | Daniela Trasante | DAM-30-39 | J.Lacaze | 1:11:22 |
26 | 1 | Veronica Passelli | DAM-15-29 | J.Lacaze | 1:12:00 |
27 | Leonardo Garcilazo | J.Lacaze | 1:12:39 | ||
28 | 2 | Patricia Suarez | DAM-30-39 | Los Cardenales | 1:16:04 |
29 | 7 | Federico Fignoli | CAB-30-39 | J.Lacaze | 1:16:06 |
30 | Cesar Pla | Carmelo | 1:30:00 | ||
31 | J.A.Baquero | Carmelo | 1:35:00 | ||
32 | Maximiliano Rial | J.Lacaze | s/t | ||
33 | Tedy De Leon | J.Lacaze | ab | ||
GENERAL DAMAS | |||||
25 | 1 | Daniela Trasante | DAM-30-39 | J.Lacaze | 1:11:22 |
26 | 1 | Veronica Passelli | DAM-15-29 | J.Lacaze | 1:12:00 |
28 | 2 | Patricia Suarez | DAM-30-39 | Los Cardenales | 1:16:04 |
CATEGORIA CABALLEROS 15-29 | |||||
1 | 1 | Santiago Sobrero | CAB-15-29 | Colonia | 0:45:32 |
4 | 2 | Federico Falcón | CAB-15-29 | J.Lacaze | 0:49:56 |
5 | 3 | Juan A. García | CAB-15-29 | Rosario | 0:50:54 |
CATEGORIA CABALLEROS 30-39 | |||||
2 | 1 | Sergio Suarez | CAB-30-39 | J.Lacaze | 0:47:49 |
6 | 2 | Edward Henderson | CAB-30-39 | Los Cardenales | 0:51:25 |
7 | 3 | Alfredo Pérez | CAB-30-39 | Los Cardenales | 0:54:08 |
CATEGORIA CABALLEROS 40-49 | |||||
3 | 1 | Eduardo Bentancor | CAB-40-49 | N.Helvecia | 0:48:26 |
11 | 2 | Alvaro Rivero | CAB-40-49 | Los Cardenales | 0:57:10 |
18 | 3 | Milton Díaz | CAB-40-49 | J.Lacaze | 1:04:15 |
CATEGORIA CABALLEROS 50-59 | |||||
16 | 1 | Gerardo Viera | CAB-50-59 | Los Cardenales | 1:03:00 |
17 | 2 | Mario Moreggio | CAB-50-59 | J.Lacaze | 1:03:26 |
20 | 3 | Oscar Uzucar | CAB-50-59 | Los Cardenales | 1:05:09 |
CATEGORIA CABALLEROS 60-69 | |||||
12 | 1 | Omar Cedrés | CAB-60-69 | Los Cardenales | 0:59:04 |
CATEGORIA CABALLEROS 70+ | |||||
22 | 1 | Americo Almada | CAB-70 + | C.A.V.E.C.O. | 1:07:39 |
CATEGORIA DAMAS 15-29 | |||||
26 | 1 | Veronica Passelli | DAM-15-29 | J.Lacaze | 1:12:00 |
CATEGORIA DAMAS 30-39 | |||||
25 | 1 | Daniela Trasante | DAM-30-39 | J.Lacaze | 1:11:22 |
28 | 2 | Patricia Suarez | DAM-30-39 | Los Cardenales | 1:16:04 |
GENERAL CABALLEROS - 3 primeros
GENERAL DAMAS- 3 primeros
CATEGORIA 50-59, primer puesto
GERARDO VIERA
LOS CARDENALES
CATEGORIA 60-69, primer puesto
OMAR CEDRES
LOS CARDENALES
CATEGORIA 70 +
AMERICO ALMADA
C.A.V.E.C.O.
fotos fuente: http://santiagocorre.blogspot.com
Trofeo 1er., 2do. y 3er Puesto Hombres
Trofeo 1er., 2do. y 3er Puesto Mujeres
Trofeo 1er.puesto de cada categoría (damas y varones)
Medallas 2do y 3ero Puesto por categoría.
Medallas a los 50 primeros .
El recorrido de la carrera sera como lo indica este video:
Categorías Damas e igual Caballeros
de 15 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
de 60 a 69 años
y de 70 en más.
Recorrido: Largada en Gruta de la Virgen Inmaculada Concepción directo a Juan Lacaze por Ruta 54, pasando frente a oratorio San Francisco de Sales,Templo María Auxiliadora, Oratorio Mamá Margarita, Oratorio Don Bosco, Oratorio Barrio Charrúa y llegar a Parroquia San Jose Obrero.
Lugar de encuentro: Gruta de la Virgen Inmaculada
Transporte desde Juan Lacaze sale: 09:30 am
El que suba en el camino que coordine en la oficina de la parroquia hasta el viernes ( 0586 - 2005)
Hora Largada : 10:30 am
Transporte de pertencencias: Sí
Consultas: Sr. Edgardo Vidal: 094 228276
hidratación : cuatro puestos (Kms. 2, 4, 8, 10 y 8 ).
Recomendación: Buena Hidratación para la largada, aquellos que no hayan hecho un recorrido similar quedará a su consideración correr o no.